| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.15 | ![]() |
| Vacas: | 4.78 | ![]() |
| Vaquillonas: | 5 | ![]() |
Semana 23/11/2025 al 29/11/2025. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 38.05 | 40.45 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 51.173 |
| Ovinos: | 40838 |
Fuente: ACG