| Precio | ||
|---|---|---|
| Novillos: | 5.11 | ![]() |
| Vacas: | 4.75 | ![]() |
| Vaquillonas: | 4.99 | ![]() |
Semana 04/01/2026 al 10/01/2026. Fuente: ACG
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| Dólar | 37.35 | 39.75 |
| Argentino | 0.01 | 0.04 |
| Real | 6.70 | 8.20 |
Fuente: INDUMEX
| Cantidad | |
|---|---|
| Bovinos: | 40.844 |
| Ovinos: | 19017 |
Fuente: ACG